RESULTADOS
Resultados (2018-2020) Resultados generados por el grupo de investigación S2017/BMD-3778 (LINFOMAS-CM)
Puede consultar todas las publicaciones del grupo generadas desde el comienzo del proyecto hasta el momento (2017-2020)
Puede consultar todas las tesis publicadas desde el comienzo del proyecto hasta el momento (2017-2020)
| AUTOR/ES | TÍTULO | FECHA | TIPO PUBLICACIÓN | DIRECTOR/ES | COMENTARIO | 
| Julia González Rincón | Clonal Heterogeneity in lymphoid neoplasms | 2019 | Phd thesis | Margarita Sánchez-Bato Gómez | U. Autónoma de Madrid; Doctorado Europeo | 
| Cristina Diaz-Tejeiro Rodriguez | Análisis de respuesta de un inhibidor de PI3K en modelo celular Raji | 2019 | Trabajo fin de grado | Margarita Sánchez-Bato Gómez | Grado Biotecnología U. Politécnica Madrid | 
| Ana Heredero Gómez | Identificaion de biomarcoderes predictivos de respuest a tratamiento con R-CHOP en linfoma difuso de célula grande | 2019 | Trabajo fin de grado | Margarita Sánchez-Bato Gómez | Grado Biotecnología U. Politécnica Madrid | 
| Ruth Alonso Alonso | Terapia dirigida orientada por estudios moleculares en Linfoma Periférico de células T | 2018 | PhD thesis | Miguel Ángel Piris Pinilla | En proceso | 
| Irene Vázquez Domínguez | Estudio de la regulación del gen FBXW7 y el papel de sus isoformas en linfoma linfoblástico de células T | 2018 | Phd thesis | José Fernández-Piqueras | SOBRESALIENTE CUM LAUDE | 
| José Luis Marín Rubio | Alterations of FADD expression and phosphorylation in T-cell lymphoblastic lymphoma | 2019 | Phd thesis | José Fernández-Piqueras | MENCION INTERNACIONAL; SOBRESALIENTE CUM LAUDE | 


