
Dr. Luis Daniel Mejías Sosa
Información general
El doctor Luis Mejías Sosa, es médico especialista en Anatomía Patológica, con on especial interés en citopatología, patología de cabeza y cuello, y patología de la glándula tiroides.
Experiencia
Actualmente|Médico adjunto del Laboratorío de Anatomía Patológica del Hospital Ruber Internacional
2018-actualidad|Hospital Universitario Rey Juan Carlos.
2020-2021|Histodiag S.L
2018-2021|Unilabs Pathology.
2012-2013|Centro médico docente La Trinidad (Caracas, Venezuela).
2013|Policlínica Metropolitana (Caracas, Venezuela).
2010-2011|Centro Médico de Caracas (Caracas, Venezuela).
Titulación
2018|Especialidad de Anatomía Patológica: Clínica Universidad de Navarra. Pamplona, España.
2010|Especialidad de Anatomía Patológica: Instituto Anatomopatológico Dr. José A. O ́Daly. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.
2007|Licenciado en Medicina y Cirugía: Escuela de Medicina José María Vargas, Universidad Central de Venezuela.
Investigación y docencia
Investigación:
Trial With Autologous Dendritic Cell Vaccination in Patients With Stage II-III HER2 Negative Breast Cancer. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01431196
Docencia:
2019-2022|Tutor honorífico. Universidad Rey Juan Carlos.
2014-2017|Colaborador docente. Universidad de Navarra.
Publicaciones
2023| Modification of Breast Cancer Milieu with Chemotherapy plus Dendritic Cell Vaccine: An Approach to Select Best Therapeutic Strategies. Biomedicines. 2023 Jan 17;11(2):238. doi: 10.3390/biomedicines11020238. PMID: 36830775; PMCID: PMC9953435.
2021| Final results regarding the addition of dendritic cell vaccines to neoadjuvant chemotherapy in early HER2-negative breast cancer patients: clinical and translational analysis. Ther Adv Med Oncol. 2021 Dec 23;13:17588359211064653. doi: 10.1177/17588359211064653. PMID: 34987618; PMCID: PMC8721381.
2019|Assessing the impact of the addition of dendritic cell vaccination to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients: A model-based characterization approach. Br J Clin Pharmacol. 2019 Aug;85(8):1670-1683. doi: 10.1111/bcp.13947. Epub 2019 Jun 14. PMID: 30933365; PMCID: PMC6624395.
2019| Expression Analysis and Significance of PD-1, LAG-3, and TIM-3 in Human Non-Small Cell Lung Cancer Using Spatially Resolved and Multiparametric Single-Cell Analysis. Clin Cancer Res. 2019 Aug 1;25(15):4663-4673. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-4142. Epub 2019 May 3. PMID: 31053602; PMCID: PMC7444693.
2017|Cytology Smears in the Era of Molecular Biomarkers in Non-Small Cell Lung Cancer: Doing More With Less. Arch Pathol Lab Med. 2018 Mar;142(3):291-298. doi: 10.5858/arpa.2017-0208-RA. PMID: 29494220.
Reconocimientos y certificaciones
Sociedades Científicas a las que pertenece:
-Sociedad Española de Anatomía Patológica.
-Sociedad Europea de Anatomía Patológica.
-Sociedad Española de Citología.
-International Academy of Cytology.
Vídeos de
Consulta el contenido multimedia de este profesional.
En qué hospitales atiende este profesional
Pide cita en el centro o consulta más información.
Artículos de
Consulta los últimos artículos en Tu canal de salud.

¿No tienes seguro de salud?
Con nuestros Planes de Salud Quirónsalud Connect tendrás un médico de medicina general todos los días las 24 horas. Y además gestor personal y medición facial de constantes vitales.