
Dr. Jorge Sánchez Ruano
Experiencia
2020 - 2024 | Médico Adjunto en Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
2016 - 2020 | MIR en Anestesiología y Reanimación, Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Titulación
2024 - 2026 | Máster en Cuidados Agudos y Críticos Cardiovasculares SEC, Universidad Rey Juan Carlos.
2024 - 2025 | Máster en Formación Permanente en Actualización en Medicina Intensiva, CEU Cardenal Herrera.
2022 | EACVI Adult Transesophageal Echocardiography (TOE) Certification.
2021 - 2022 | Máster en Ecocardiografía en Emergencias Médicas, Anestesia, Reanimación y Cuidados Críticos, Universidad Francisco de Vitoria y Sociedad Española de Cardiología (SEC).
2021 | Título de Experto Universitario en Anestesiología Cardiotorácica, CEU Cardenal Herrera.
2019 | Examen European Society of Anesthesiology (EDAIC PART I Examination).
2016 - 2020 | Especialista en Anestesiología y Reanimación, Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
2008 - 2015 | Licenciado en Medicina y Cirugía, Facultad de Medicina de Oviedo.
Investigación y docencia
Docencia:
2022 - 2024 | Clases de Anatomía, Fisiología y Farmacología Cardiovascular en el Máster Universitario de Enfermería en Cuidados Avanzados del Paciente en Anestesia y Reanimación.
2022 | Clases en el Primer Curso de Reanimación y Cuidados Críticos para enfermería en HUFJD: "Monitorización hemodinámica invasiva", "Accesos vasculares", "ECG y arritmias", "Colocación de marcapasos transyugular", "Balón de contrapulsación".
2020 | Impartición de docencia en el Curso COVID-19 SPACE (European Society of Intensive Care), Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
2016 - 2020 | Colaborador docente del Departamento de Cirugía, Universidad de Valladolid.
Patologías tratadas
Publicaciones
2018 |Imágenes ultrasonográficas de vía aérea superior tras la inserción de mascarilla laríngea: estudio descriptivo y utilidad clínica. DOI: 10.1016/j.redar.2018.05.004
2018 |Manejo anestésico en una paciente pediátrica con miopatía por desproporción de fibras. DOI: 10.1016/j.redar.2018.03.003
2018 |"Postoperatorio y complicaciones de la anestesia", en Anestesiología, Medicina Crítica y Emergencias. ISBN: 978-84-1320-041-5
2018 |"Anestesia general intravenosa", en Anestesiología, Medicina Crítica y Emergencias. ISBN: 978-84-1320-041-5
2017 |"Bloqueo del ganglio estrellado en paciente con tormenta arrítmica refractaria", en la VII Convocatoria de Premios a los Mejores Casos Clínicos de Médicos Residentes del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid. ISBN: 978-84-16761-31-9
Comunicaciones y ponencias
2024 |Ponencia en el Tercer Curso de Monitorización Hemodinámica Edwards HUFJD: "Sistemas de apoyo a la decisión clínica en anestesia. Inteligencia Artificial".
2022 |Ponencia en el Primer Congreso CRITIMAD: "Monitorización hemodinámica avanzada".
2022 |Ponencia en el Primer Curso de Monitorización Hemodinámica Edwards HUFJD: "Monitorización del paciente quirúrgico de alto riesgo".
2022 |Clases en el Primer Curso de Reanimación y Cuidados Críticos para enfermería en HUFJD:
"Monitorización hemodinámica invasiva", "Accesos vasculares", "ECG y arritmias", "Colocación de marcapasos transyugular", "Balón de contrapulsación".
2022 - 2024 |Clases de Anatomía, Fisiología y Farmacología Cardiovascular en el Máster Universitario de Enfermería en Cuidados Avanzados del Paciente en Anestesia y Reanimación.
Reconocimientos y certificaciones
Sociedades Científicas:
- Miembro de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación (SEDAR).
- Miembro de la European Association of Cardiothoracic Anesthesiology and Intensive Care (EACTAIC).
Vídeos de
Consulta el contenido multimedia de este profesional.
En qué hospitales atiende este profesional
Pide cita en el centro o consulta más información.
Artículos de
Consulta los últimos artículos en Tu canal de salud.

¿No tienes seguro de salud?
Con nuestros Planes de Salud Quirónsalud Connect tendrás un médico de medicina general todos los días las 24 horas. Y además gestor personal y medición facial de constantes vitales.