
Dr. Julian Pérez - Villacastín Domínguez
es/cuadro-medico/cardiologo
Información general
El Dr. Julián Pérez-Villacastín Domínguez es médico cardiólogo y Catedrático de Cardiología en la UCM.
Experiencia
2019-actualidad|Profesor Titular de Universidad Complutense de Madrid
2007-2022|Jefe de Sección.SERMAS. Comunidad de Madrid
2001-2022|Director del Instituto Cardiovascular. Hospital Clínico San Carlos
2005-2019|Profesor Asociado en Ciencias de la Salud.Universidad Complutense de Madrid
2002-2005|Profesor Honorario.Universidad Complutense de Madrid
2000-actualidad|Facultativo Especialista de Área. Jefe de la Unidad de Arritmias
1990-2000|Médico Interino.Hospital General Universitario Gregorio Marañon
1983-1988|Residente de Cardiología.Fundación Jiménez Díaz
Titulación
1990|Doctorado en Medicina. Universidad Autónoma de Madrid.
1988|Médico Especialista en Cardiología.Fundación Jiménez Díaz.
1981|Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad Autónoma de Madrid.
Investigación y docencia
Investigación:
2020-2024|Bases moleculares de la progresion individual y mantenimiento de la fibrilacion auricular (BASE-AF).
2016-2019|Cartografía óptica y biología molecular de la fibrilación auricular y ventricular en modelos animales y humanos. Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).
2016-2017|Valor pronóstico precoz de un Algoritmo basado en Variables espectrales de la fibrilación VentriculAr en el EKG de pacientes con parada cardiorrespiratoria intra/Extra-hospitalaria. (AWAKE).
2013-2017|Red Cardiovascular. RD12/0042/0036 (RETICS 12).
2012-2016|Investigación traslacional de arritmias cardiacas secundarias a canalopatías (ITACA)
Docencia:
2019-actualidad|Profesor Titular de Universidad Complutense de Madrid.
Publicaciones
2019|In-Vivo Ratiometric Optical Mapping Enables High-Resolution Cardiac Electrophysiology in Pig Models.Cardiovascular Research. 115 - 11, pp. 1659 - 1671.
2019|Instantaneous Amplitude and Frequency Modulations Detect the Footprint of Rotational Activity and Reveal Stable Driver Regions as Targets for Persistent Atrial Fibrillation Ablation. Circulation Research. 125, pp. 609 - 627. 30/08/2019. ISSN 0009-7330
2019|A modifiable factor relevant to clinical outcome. Journal of Cardiovascular Electrophysiology. 30 - 9, pp. 1483 - 1490. Nueva York(Estados Unidos de América): 20/04/2019. ISSN 1045-3873
2019|Three-dimensional cardiac fibre disorganization as a novel parameter for ventricular arrhythmia stratification after myocardial infarction.Europace. Oxford(Reino Unido): 12/01/2019. ISSN 1099-5129
2019|Implications of bipolar voltage mapping and magnetic resonance imaging resolution in biventricular scar characterization after myocardial infarction. Europace. 21 - 1, pp. 163 - 174. Oxford(Reino Unido): Oxford : Oxford University Press, 01/2019. Disponible en Internet en: . ISSN 1099-5129
Reconocimientos y certificaciones
Sociedades científicas a las que pertenece:
-Sociedad Española de Cardiología (SEC).
-Sociedad Europea de Cardiología.
-Miembro del Comité de Acreditación de la Sociedad Europea de Cardiología.
-Presidente de la Sociedad Española de Cardiología.
Vídeos de
Consulta el contenido multimedia de este profesional.
En qué hospitales atiende este profesional
Pide cita en el centro o consulta más información.
Artículos de
Consulta los últimos artículos en Tu canal de salud.

¿No tienes seguro de salud?
Con nuestros Planes de Salud Quirónsalud Connect tendrás un médico de medicina general todos los días las 24 horas. Y además gestor personal y medición facial de constantes vitales.