
Dr. Sergio Bartolomé García
es/cuadro-medico/traumatologo
Experiencia
2011-actualidad|Médico Adjunto del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Ruber Internacional y del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda.
2015-2021: Tutor de Residentes del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda.
2006-2011|Residente de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda.
Titulación
2021-2023 | Master en Cirugía Mayor Ambulatoria. Universidad Franciso de Vitoria. Madrid.
2019 |Máster en Gestión Clínica, Dirección Médica y Asistencial. Universidad CEU Cardenal Herrera.
2019|- Programa de Actualización y Recertificación en Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, SECOT, 2017 - 2019. Certificado de Actualización Profesional.
2017|Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. "Efectos de la Utilización de Agregados de nanohidroxiapatita y proteína SPARC en una matriz de colágeno como sustituto óseo. Aplicación en un modelo animal". Sobresaliente Cum Laude.
2004|Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid
Investigación y docencia
Investigación:
2022 |Estudio Clínico Observacional retrospectivo y prospectivo, multicéntrico: "A Post-Market Domestic (US) and International Data Collection to Assess Hip Replacement Systems Manufactured and/or Distributed by Exactech". Código de protocolo CR11-003.
2021| PRONOMOS STUDY: "A multicentre, randomized, double-blind, controlled, phase IIIb study to asses the efficacy and safety of rivaroxaban 10 g od versus enoxaparin 4000 UI for VTE prophylaxis in non major orthopaedic surgery". EudraCT number: 2015-000981-70.
2018| PROGRESS V STUDY: "A two-phase, multicenter, ranzomized study comparing autologus protein solution with hyaluronic acid intra articular injections in patients with knee osteoarthritis". APSS-66-00.
2012 |Evaluación de la Interferencia del Dolor en las actividades del paciente. Código del Protocolo: DOL-1011.
Docencia:
2006-actualidad|Clínico Colaborador Docente de la Universidad Autónoma de Madrid
2015-2021| Tutor de Residentes de Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
Patologías tratadas
- Prótesis total de cadera.
- Recambio de prótesis de cadera.
- Prótesis total de rodilla.
- Prótesis unicompartimental de rodilla.
- Recambios de prótesis de rodilla.
- Artroscopia de rodilla.
- Artroscopia de hombro.
- Artroscopia de cadera.
Publicaciones
2022|Libro Conceptos Esenciales en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Editor A.Delgado. 1ª edición. Editorial Panamericana. Madrid. 2022. ISBN: 978-84-9110-983-9.Capítulo 34. Fracturas del extremo proximal del húmero. Capítulo 60. Patología degenerativa de la cadera. Artroplastia de cadera.
2022|Tratado SECOT de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Miembro Superior. Editor F. Marco Martínez. 1ª edición. Editorial Elsevier. Barcelona. 2022. ISBN: 978-84-9113-501-2.Capítulo 2.3.- Inestabilidad Multidireccional de Hombro.
2021| Libro Cirugía Ortopédica y Traumatología. Editor A.Delgado. 5º edición. Editorial Panamericana. Madrid. 2021. ISBN: 978-84-9110-917-4.Capítulo 38. Fracturas del extremo proximal del húmero.Capítulo 54. Patología degenerativa de la cadera. Artroplastia de cadera.
2020 |Intra-articular therapy with collagen implant (Chondrofiller) for arthroscopic treatment of cartilage lesions in the hip. One year follow up. Vol 12, fasciolo 1. Topics di Terapia Intra-articolare 2020; 12(1): e166.
2019 |Heart transplant secondary to cobalt toxicity after hip arthroplasty revision. Hip Int. 2019 Jul;29(4):NP1-NP5. doi: 10.1177/1120700019834793. Epub 2019 Apr 2. PubMed PMID: 30938191
Comunicaciones y ponencias
2022|Asymmetric bilateral hip dislocation. An extremely rare case. - 23th EFORT Congress. 22-24 june 2022.- Lisbon. Portugal.
2022 | Results of acellular liquid matrix-induced chondrogenesis technique in chondral lesions associated with femoroacetabular impingement. - XII Congreso Internacional SATO-SOTIMI-SMACOT. LI Congreso SATO. 26-28 Mayo 2022.
2022 |Tratamiento quirúrgico de una luxación acromioclavicular en paciente pediátrico. Una lesión poco habitual. - 59 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. SECOT 2022. 28 - 30 de septiembre de 2022. Valencia.
2021 | Cómo nos ayuda un sistema tripolar en la cirugía de revisión de cadera. - 22º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de Cadera SECCA. 28 y 29 de octubre de 2021. Oviedo.
2021 Rotura de vástago femoral asociado a fractura femoral: un caso extremadamente raro. - 58 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. SECOT 2021. 29 y 30 de septiembre, 1 de octubre de 2021. Sevilla.
Reconocimientos y certificaciones
Reconocimientos:
2019|Premio a la mejor Tesis Doctoral relacionada con patología de cadera en el trienio 2016-2018. Efectos de la utilización de agregados de nanohidroxiapatita y proteina SPARC en una matriz de colágeno como sustituto óseo. Elche, 13-14 de junio de 2019.
2016 | Premio Miguel Cabanela de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 2016 para realización de una estancia en la Clínica Mayo, Rochester, Minnesota. https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Miguel_Cabanela
2011|Mención en la VII Evaluación Final Voluntaria para MIR en Cirugía Ortopédica y Traumatología, organizada por la Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología (CNCOT) y la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT).
Sociedades científicas a las que pertenece:
- Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT)
- Sociedad Española de Cirugía de Cadera (SECCA)
- Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SOMACOT).
Vídeos de
Consulta el contenido multimedia de este profesional.
En qué hospitales atiende este profesional
Pide cita en el centro o consulta más información.
Artículos de
Consulta los últimos artículos en Tu canal de salud.

¿No tienes seguro de salud?
Con nuestros Planes de Salud Quirónsalud Connect tendrás un médico de medicina general todos los días las 24 horas. Y además gestor personal y medición facial de constantes vitales.